Bảng giá hàn răng MỚI và CHÍNH XÁC NHẤT 2016
Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016
Trám răng hay còn gọi là hàn răng. Đây là kỹ thuật phục hồi những chiếc răng bị sứt, mẻ nhẹ, răng sâu hoặc răng bị mục cần phải tiến hành để bảo tồn phần răng thật còn lại. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều cách thực hiện khác nhau nên chi phí hàn răng sẽ phụ thuộc vào sự khác nhau này.
1. KHÁM NHA KHOA TỔNG QUÁT
DỊCH VỤ KHÁM BỆNH | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN |
Khám tổng quát, kê đơn | Lần | MIỄN PHÍ |
Chụp X Quang quanh răng | 1 Phim | MIỄN PHÍ |
Chụp phim Panorama | 1 Phim | 100.000 |
Chụp phim Cephalometric | 1 Phim | 100.000 |
Chụp phim ConeBeam CT 3D | 1 Phim | 250.000 |
2. ĐIỀU TRỊ RĂNG
ĐIỀU TRỊ RĂNG | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN |
Lấy cao răng & đánh bóng (Cạo vôi răng) | 2 hàm | 150.000 |
Thổi cát | 2 hàm | 180.000 |
Trám răng (Hàn răng) bằng Amalgam | 1 răng | 100.000 |
Trám răng (Hàn răng) bằng Fuji | 1 răng | 150.000 |
Trám răng (Hàn răng) bằng Composite` | 1 răng | 150.000 |
Trám cổ răng | 1 răng | 180.000 |
Trám khe thưa răng cửa | 1 răng | 300.000 |
Trám răng thẩm mỹ bằng Composite | 1 răng | 350.000 |
Tái tạo răng thẩm mỹ bằng Composite | 1 răng | 400.000 |
Hàn răng với công nghệ Composite
3. ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG: Không đau nhức
ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN |
Điều trị răng viêm tuỷ hồi phục( Lót Fuji VII, Dycal..) bao gồm trám kết thúc | 1 răng | 300.000 |
Điều trị tủy răng số 1, 2, 3 (Nhóm răng 1 chân) | 1 răng | 500.000 |
Điều trị tủy răng số 4, 5 | 1 răng | 600.000 |
Điều trị tủy răng số 6, 7 | 1 răng | 800.000 |
Điều trị tủy răng khó | 1 răng | 1.200.000 |
|
|
|
Xem thêm>>>
Kiêng gì sau khi hàn răng đảm bảo không BONG TRÓC
Tags:
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét